UR
Chill Technology srl - Via Zucchi 3/d - San Lazzaro di Savena (BO) |
TONELES COHIBENTADOS Y ENFRIADOS
modelo MARTE y modelo GIOVE
Todos en inox, los modelos MARTE y GIOVE estan cohibentados y provistos de refrigerador, para obtener, por lo tanto, también la fermentación controlada o la precipitación del tártaro (clarificación). Desde el cuadro eléctrico se puede seleccionar la temperatura que se tiene que alcanzar y mantenerla, automáticamente, hasta -5°C (-20° por destilados). Se suministran ya listos para su funcionamiento: basta sólo conectarlos al enchufe. Son simples para cualquier persona entendida en frigoríficos y no requieren mantenimientos especiales. A petición grifos, flotantes, agitador, calentador y atestamiento con gaz (ver debajo). Tienen todos la declaraciòn CE y están controlados en la fábrica y garantizados. |
MARTE 1000 GIOVE 300 MARTE 100
|
DISPONIBLES TODOS LOS MODELOS Y DIMENSIÓNES DE TONELES CON Y SIN REFRIGERACIÓN |
GIOVE 1000 A FONDO CONICO |
MARTE |
|||||||||
LT. | Ø x h(cm) | KG. | HP | Kcal +10 | Kcal -10°C | € | |||
Normale | SUPER | Normale | SUPER | Normale | SUPER | ||||
50 | 55x93 | 40 | 1/6 | 1/4 | 620 | 964 | 274 | 462 | 1.398,00* |
75 | 55x93 | 43 | 1/6 | 1/4 | 620 | 964 | 274 | 462 | 1.398,00* |
100 | 55x125 | 47 | 1/6 | 1/4 | 620 | 964 | 274 | 462 | 1.398,00* |
200 | 76x127 | 50 | 1/5 | 1/2 | 791 | 2152 | 351 | 1049 | 1.700,00* |
300 | 76x152 | 70 | 1/4 | 5/8 | 943 | 2448 | 418 | 1243 | 1.945,00* |
500 | 87x180 | 94 | 1/3 | 1 | 1316 | 3908 | 585 | 1800 | 2.310,00* |
700 | 108x175 | 150 | 1/2 | 1,3/8 | 1980 | 4752 | 901 | 2270 | 3.100,00* |
1000 | 111x201 | 195 | 3/4 * | 2,5 (trif) | 3017 | 10488 | 1279 | 4399 | 3.708,00 |
1500 | 127x215 | 250 | 1 * | 3 (trif) | 4109 | 13252 | 1857 | 5965 | 4.802,00 |
2000 | 145x215 | 280 | 1 * | 3 (trif) | 4109 | 13252 | 1857 | 5965 | 5.570,00 |
(*) Differencia para trifasico +10% | |||||||||
Differencia para motor reforzado (SUPER) +20% |
Modelo MARTE con los flotantes
GIOVE |
|||||||||
LT. | Ø x h(cm) | KG. | HP |
Kcal +10°C |
Kcal -10°C |
€ |
|||
Normale | SUPER |
Normale |
SUPER | Normale | SUPER | ||||
100 | 55x138 | 55 | 1/6 | 1/4 | 620 | 964 | 274 | 462 | 1.763,00 |
200 | 76x140 | 60 | 1/5 | 1/2 | 791 | 2152 | 351 | 1049 | 2.127,00 |
300 | 76x165 | 80 | 1/4 | 5/8 | 943 | 2448 | 418 | 1243 | 2.370,00 |
500 | 87x193 | 104 | 1/3 | 1 | 1316 | 3908 | 585 | 1800 | 2.736,00 |
700 | 108x188 | 160 | 1/2 | 1,3/8 | 1980 | 4752 | 901 | 2270 | 3.586,00 |
1000 | 110x214 | 203 | 3/4 | 2,5 (trif) | 3017 | 10488 | 1279 | 4399 | 4.377,00 |
1500 | 127x214 | 260 | 1 | 3 (trif) | 4109 | 13252 | 1857 | 5965 | 5.410,00 |
2000 | 145x214 | 290 | 1 | 3 (trif) | 4109 | 13252 | 1857 | 5965 | 6.176,00 |
Differencia para trifasico +10% | |||||||||
Differencia para motor reforzado (SUPER) +20% |
Disponibles los FLOTANTES |
|||
a ACEITE | a BomBa | ||
lt. | € | lt. | € |
50-75-100 |
29,00 | 100 | 132,00 |
200-300 | 42,00 | 200-300 | 170,00 |
500 | 58,00 | 500 | 190,00 |
800 | 93,00 | 800 | 260,00 |
1000 | 119,00 | 1000 | 290,00 |
1500 | 184,00 | 1500 | 316,00 |
2000 | 220,00 | 2000 | 460,00 |
* Gru per sollevamento galleggiante - € 101,00 |
MARTE (con flotantes) | GIOVE | |||||
Litri | € | con flotante a aceite (€) | con flotante a bomba (€) | Litri | € | |
50/75/100 | 1.398,00* | 1.427,00 | 1530,00 | 100 | 1.763,00 | |
200 | 1.700,00* | 1.741,00 | 1.870,00 | 200 | 2.127,00 | |
300 | 1.945,00* | 1.987,00 | 2.115,00 | 300 | 2.370,00 | |
500 | 2.310,00* | 2.368,00 | 2.500,00 | 500 | 2.736,00 | |
700 | 3.100,00* | 3.193,00 | 3.360,00 | 700 | 3.586,00 | |
1000 | 3.708,00 | 3.827,00 | 3.998,00 | 1000 | 4.377,00 | |
1500* | 4.802,00 | 4.986,00 | 5.118,00 | 1500 | 5.410,00 | |
2000* | 5.570,00 | 5.790,00 | 6.030,00 | 2000 | 6.176,00 | |
* Gru per sollevamento galleggiante - € 101,00 |
AGITADORES para uniformar la temperatura del líquido |
|||
Modelo que se puede aplicar
a la tapa de depósito.
|
Modelo flotante sobre el líquido. Puede substituir la
válvula a dble efecto sin modificaciones.
|
||
€ 171,00 |
COLMADOR DE AZOTO art.500 Por el atestamiento con azote (o CO2) in depósitos de qualquiera dimensión: para reemplazar el liquido en salida con el gas y evitar el peligro de oxidación de la bebida. Aplicable tan bién a depósitos a cielo abierto con flotante a pneumatico, o a depósitos con tapadera non probados a presión. Nada menos a damajuanas! Ideal tan bién para la conservación del vino para utilización doméstica. Caudal: hasta 100 lt./1'
|
SISTEMA
DE INVERSIÓN DE CICLO |
Los calentadores CALOR
han sido disenados para calentar liquidos y, en enotecnia, para facilitar
el proceso de fermentaciòn del mosto. Han sido fabricados en acero
inoxidable y se pueden ajustar a la temperatura deseada. Bajo demanda se
pueden suministrar modelos especiales para temperatura y empleos
particulares.
La temperatura del vino en salida se ajusta mediante el botòn giratorio del mezclador negro de 4 vìas colocado sobre cada serpentìn: (cerrado a tope = màximo frìo). |
|
MODELLO |
+ C° | in h | litri | Dimensione (cm) | Kg. | Volt | € |
CALOR 1500 |
10 | 10 | 1000 | d 18 x h 162 | 3,5 | 230 | 423,00 |
CALOR 3000 |
10 | 10 | 2000 | d 18 x h 162 | 4 | 230 | 710,00 |
CALOR 4500 | 10 | 10 | 3000 | d 40 x h 205 | 4,5 | 230 | 775,00 |
CALOR 4500 trifase |
10 | 10 | 3000 | d 40 x h 205 | 8 | 230/400 | 1084,00 |
IL
"MICROVINIFICATORE"
Di
serie da lt.100 (altre misure su richiesta)
A RICHIESTA:
|
e-mail: info@abitenda.it