UR Chill
Technology srl - Via Zucchi 3/d - San Lazzaro di Savena (BO) |
LISTÍN DE PRECIOS - Revisado al 25/11/03
TU - Una ùnica temperatura
TN - Un sòlo recipiente refrigerado
TD - Con temperaturas independientes
art. |
mod. |
TU | TN | TD |
1 | Cuba T 5 lt. 5 | 835,00 | ||
4 | Cuba T 25 lt. 25 | 1.164,00 | ||
5 | Cuba T 50 lt.50 | 1.313,00 | ||
11 | Cuba "Tino casa 80" lt. 80 | 1.970,00 | ||
79 | Cuba T. 100 lt. 80 | 1.848,00 | ||
80 | Cuba T 150 lt. 150 | 2.212,00 | ||
33 | Cuba T 300 lt.300 | 3.520,00 | ||
7 | Cuba T 12+12 lt. 12+12 | 1.313,00 | 1.437,00 | 1.711,00 |
8 | Cuba T 25+25 lt. 25+25 | 1.611,00 | 1.711,00 | 1.989,00 |
9 | Cuba T50+50 lt. 40+40 | 2.029,00 | 2.100,00 | 2.431,00 |
10 | Cuba T 75+75 lt. 65+65 | 2.327,00 | 2.376,00 | 2.653,00 |
33 | Cuba T 150+150 lt. 150+150 | 3.700,00 | 3.592,00 | 3.924,00 |
3 | Tonel B 8 lt.8 | 1.074,00 | ||
15 | Tonel B 12 lt. 12 | 1.074,00 | ||
19 | Tonel B 25 lt. 25 | 1.283,00 | ||
17 | Tonel B 50 lt.50 | 1.432,00 | ||
Tonel lt. 4+4 B4+4 | 1.372,00 | |||
18 | Tonel lt. 12+12 B12+12 | 1.432,00 | 1.547,00 | 1.824,00 |
20 | Tonel lt. 25+25 B25+25 | 1.731,00 | 1.824,00 | 2.100,00 |
121 | Tonel horizontal | 1.590,00 | ||
21 | Banco | 250,00 | ||
Differenza per tubo indicatore di livello | 45,00 | |||
Differencia por un color mas scuro | 80,00 | |||
24 | Bomba para trasiego AB automatica | 96,00 | ||
81 | Sottobanco inox HP 1/5 - 1 serpentinas - 50 lt/h | 985,00 | ||
82 | Sottobanco inox HP 1/4 - 1 serpentinas - 70 lt/h | 1.080,00 | ||
83 | Sottobanco inox HP 1/3 - 1 serpentinas - 100 lt/h | 1.165,00 | ||
29 | Differencia para una serpentina en màs | 70,00 | ||
84 | PMI HP 1/5 de 1 grifo | 1.421,00 | ||
85 | PMI HP 1/5 de 2 grifos | 1.510,00 | ||
Tino verticale | Botte verticale | Botte orizzont. | ||
90 | PML HP 1/5 de 1 grifo | 1.450,00 | 1.570,00 | 1.750,00 |
91 | PML HP 1/5 de 2 grifos | 1.510,00 | 1.630,00 | 1.809,00 |
92 | PML HP 1/5 de 3 grifos | 1.570,00 | 1.689,00 | 1.868,00 |
93 | PML HP 1/5 de 4 grifos | 1.750,00 | 1.899,00 | |
94 | PML HP 1/5 de 5 grifos | 1.809,00 | 1.988,00 | |
89/A | PML MINI/1 con bomba incorporada | 1.122,00 | ||
89/B | PML MINI/2 con 2 bombas incorporada | 1.301,00 | ||
164 | Expositores VP 6B | 534,00 | ||
165 | Expositores ELBA 3B | 561,00 | ||
166 | Expositores VE 6B | 535,00 | ||
168 | Expositores FC1 | 634,00 | ||
47 | Frigo-dama legno 5 lt. | 851,00 | ||
102 | Expositores EXPO 8+1 | 972,00 | ||
116 | Portabotellas TINOCAR 11 | 1.185,00 | ||
6 | Tino scalda-bibite HOT | 475,00 | ||
135 | Enfriador immediato VELOGEL | 1.185,00 | ||
162 | Enfriador para bag-in-box BIB 2x10 INOX | 898,00 | ||
163 | Enfriador para bag-in-box BIB 30 BOTTE | 1.306,00 | ||
160 | Enfriador para bag-in-box BIB 2x10 BOTTE | 1.542,00 | ||
169 | Enfriador para bag-in-box BIB 3x10 BACCO | 850,00 | ||
161 | El BIB 20 BOTTE NR no esta enfriado | 225,00 | ||
34 | Bomba ATV/F | 360,00 | ||
41 | Columnas en madera | 152,00 | ||
42 | Columnas en ceramica | 188,00 | ||
54 | Columnas en acero inoxidable | 126,00 | ||
56 | Grifo arreglable en plàstica AL | 72,00 | ||
57 | Grifo arreglable en latòn RO | 90,00 | ||
50 | Grifo en plastica para vino (AP) | 19,00 | ||
51 | Grifo en plastica para vino (BO) con esfera | 19,00 | ||
49a | Grifo en plastica para vino (PL) | 19,00 | ||
49b | Guarnicion para grifo (art. 49) | 8,50 | ||
60 | Riduttore di pressione para CO2 | 91,00 | ||
61 | Riduttore di pressione para N | 91,00 | ||
Tubo alimentare 7x13 (al metro) | 1,20 | |||
59 | Portagomma diritto 7/16" (due pezzi) | 1,80 | ||
62 | Cabezales para kegs a bayoneta | 60,00 | ||
63 | Cabezales para kegs a deslize | 94,00 | ||
Elettropompa travaso HP 0,3 Bronzo | 132,00 | |||
Elettropompa travaso HP 0,3 Inox | 242,00 | |||
40 | Botelleros V-400 L (revestida en madera) | 2.078,00 | ||
40T | Botelleros V-400 LT (revestida en madera - top light) | 2.198,00 | ||
39 | Botelleros V-400 N (revestida en madera) | 1.264,00 | ||
59 | Botelleros V-400 T (top light) | 1.385,00 | ||
98 | Differencia por temperaturas differenziate | 70,00 | ||
97 | Ripiano inclinato supplementare | 18,00 | ||
43 | Bottigliera V-60 | 526,00 | ||
44 | Bottigliera V-90 | 553,00 | ||
45 | Bottigliera V-120 | 690,00 | ||
96 | Minibar 45 | 515,00 | ||
111 | Repisas portabotellas rectangulares por 30 botellas | 120,00 | ||
114 | Repisas portabotellas ovales para 26 botellas | 199,00 | ||
Botticelle per vini o aceti in rovere, frassino, acacia e castagno (ordine minimo 3pezzi) Prezzi comprensivi dell'imballo |
||||
202 | Cuba en roble litros 2 | 94,00 | ||
204 | Cuba en roble litros 4 | 101,00 | ||
205 | Cuba en roble litros 6 | 120,00 | ||
206 | Cuba en roble litros 8 | 135,00 | ||
207 | Cuba en roble litros 10 | 154,00 | ||
208 | Cuba en roble litros 15 | 170,00 | ||
209 | Cuba en roble litros 20 | 189,00 | ||
210 | Cuba en roble litros 25 | 212,00 | ||
211 | Cuba en roble litros 30 | 221,00 | ||
213 | Cuba en roble litros 40 | 242,00 | ||
214 | Cuba en roble litros 50 | 266,00 | ||
215 | Cuba en roble litros 60 | 299,00 | ||
150 | Cavalletto 5/6 posti | 158,00 | ||
Differenza per paraffinatura | +5% | |||
Per cerchi in acciaio inox | +20% | |||
75 | Refrigerador para mostos REF 3000 | 3.260,00 | ||
78 | Refrigerador para mostos REF 5000 | 4.145,00 | ||
72 | Refrigerador para mostos REF 8000 | 6.521,00 | ||
73 | Refrigerador para mostos REF 14000 | 8.179,00 | ||
74 | Refrigerador para mostos REF 22000 | 9.836,00 | ||
Solo macchina | ||||
171 | Ciller 1000 | 1.945,00 | con scambiatore 60x37 | 2.145,00 |
172 | Ciller 2000 | 2.400,00 | con scambiatore 100x37 | 2.639,00 |
173 | Ciller 3000 | 3.222,00 | con scambiatore 120x37 | 3.478,00 |
174 | Ciller 4000 | 3.404,00 | con scambiatore 140x37 | 3.695,00 |
175 | Ciller 5000 | 3.616,00 | con scambiatore 160x37 | 3.938,00 |
360 | Calentador CALOR 1500 W | 423,00 | ||
361 | Calentador CALOR 3000W | 710,00 | ||
b 362 | Calentador CALOR 4500W | 775,00 | ||
362 | Calentador CALOR 4500W trif | 1.084,00 | ||
103 | Congeladores de cuellos BOT 3 | 1.094,00 | ||
104 | Congeladores de cuellos BOT 7 | 1.701,00 | ||
105 | Congeladores de cuellos BOT 10 | 2.310,00 | ||
106 | Congeladores de cuellos BOT 32 | 3.222,00 | ||
106/S | Congeladores de cuellos BOT 32/S | 3.950,00 | ||
119 | Degorgeur | 398,00 | ||
120 | Glicol atoxico (kg.) | 5,80 | ||
126 | Pupitres en madera para 24 botellas | 108,00 | ||
127 | Pupitres en madera para 36 botellas | 133,00 | ||
124 | Pupitres en madera para 120 botellas | 267,00 | ||
125 | Pupitres en acero para 360 botellas + base octagonal | 715,00 | ||
Refrigeratore ad appoggio BETA 1250 | 1.820,00 | |||
352 | Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 50 | 1.398,00 | ||
352 | Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 75 | 1.398,00 | ||
353 | Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 100 | 1.398,00 | ||
355 | Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 200 | 1.700,00 | ||
356 | Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 300 | 1.945,00 | ||
358 | Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 500 | 2.310,00 | ||
360 | Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 700 | 3.100,00 | ||
361 | Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 1000 | 3.708,00 | ||
362 | Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 1500 | 4.802,00 | ||
Deposito cohibentados y refrigerado MARTE lt. 2000 | 5.570,00 | |||
Con los flotantes | listino specifico | |||
403 | Deposito cohibentados y refrigerado GIOVE lt. 100 | 1.763,00 | ||
405 | Deposito cohibentados y refrigerado GIOVE lt. 200 | 2.127,00 | ||
406 | Deposito cohibentados y refrigerado GIOVE lt. 300 | 2.370,00 | ||
408 | Deposito cohibentados y refrigerado GIOVE lt. 500 | 2.736,00 | ||
410 | Deposito cohibentados y refrigerado GIOVE lt. 700 | 3.586,00 | ||
411 | Deposito cohibentados y refrigerado GIOVE lt. 1000 | 4.377,00 | ||
412 | Deposito cohibentados y refrigerado GIOVE lt. 1500 | 5.410,00 | ||
Deposito cohibentados y refrigerado GIOVE lt. 2000 | 6.176,00 | |||
Differencia para trifasico | +10% | |||
Differencia para motor reforzado (SUPER) | +20% | |||
Differencia para calefactores | +20% | |||
Differencia para agitador | 171,00 | |||
500 | Colmatore azoto completo | 267,50 | ||
Il solo polmone | 150,00 | |||
Il solo attacco con valvola | 43,00 | |||
Il solo riduttore di pressione (N o CO2) | 91,00 | |||
Solo Accessori | 8,50 | |||
139 | INFUSTATRICE ENOL 1 union de bayoneta | 1.155,00 | ||
138 | INFUSTATRICE ENOL 1/SP sin bomba | 972,00 | ||
140 | INFUSTATRICE ENOL 2 unoins de bayoneta | 1.338,00 | ||
141 | INFUSTATRICE ENOL bis (1 union + pistola para trasiego) | 1.338,00 | ||
142 | LAVAFUSTI IDROPNEUMATICO | 1.155,00 | ||
Differenza per ogni attacco a scivolo | 55,00 | |||
143 | Idropulitrice 10 lt./ 90° (optional) | 1.150,00 | ||
74 | Kegs | info@abitenda.it | ||
107 | Contador mecanico de litros de 1" o 3/4" | 193,00 | ||
309 | Contador electronico de litros de 4/80 lt/min. | 438,00 | ||
310 | Contador electronico de litros de80/300 lt/min. | 870,00 | ||
311 | Contador electronico de litros de300/1500 lt/min. | 2.000,00 | ||
313 | Contador electronico "R" de 3/4" da 10/80 lt/min | 335,00 | ||
314 | Contador electronico "R" de 1" da 10/80 lt/min | 335,00 | ||
315 | Contador electronico "RS" de 3/4" da 10/80 lt/min | 403,00 | ||
316 | Contador electronico "RS" de 1" da 10/80 lt/min | 403,00 | ||
317 | Contador electronico "PF" de 1/2" op. 1" pres.max 40 bar | 1.086,00 | ||
Contalitri elettronico "PF02" da 3/4" oppure 1" pres.max 40 bar 7/70 lt./min |
1.120,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF03" da 1" oppure 1"1/4 pres.max 40 bar 10/100 lt./min |
1.150,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF04" da 1"1/2 pres.max 40 bar 35/350 lt.min |
1.240,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF05" da 2" pres.max 40 bar 75/750 lt./min |
1.500,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF06" da 3" pres.max 40 bar 150/1500 lt./min |
1.640,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF07" da 4" pres.max 40 bar 300/3000 lt./min |
2.050,00 |
|||
Contalitri "ORION" da 3/4" - 1/20 lt.min pres.max 40 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 3/4" - 1/20 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 3/4" - 2,5/50 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 3/4" - 2,5/50 lt.min pres.max 40 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1" - 5/100 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1" - 5/100 lt.min pres.max 40 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1" - 10/200 lt.min pres.max 40 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1"1/4 - 10/200 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1"1/2 - 20/400 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 2" - 30/600 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Kit di preselezione | 90,00 | |||
Elettrovalvola da 1"F oppure 1"1/4F - 10 bar | 280,00 | |||
108 | Pistola para trasiego alimenticio | 21,00 | ||
109 | Pistola para trasiego alimenticio con contador elactronico de litros 4/80 | 459,00 | ||
462 | Pistola da travaso per gasolio automatica | 135,00 | ||
463 | Pistola da travaso inox alimentare | 268,00 | ||
110 | Bomba para trasiego con contador de litros (listino a parte) | 350,00 | ||
470 | Saturatore RIBAGAS 2 | 1378,00 | ||
471 | Saturatore RIBAGAS 4 | 2331,00 | ||
475 | RiduttoreCO2 + preriscaldatore | 267,00 | ||
490 | Carbonatore Fusti | 810,00 | ||
480 | Carbonatore GAS-MIXER | 454,00 |
CONDICIONES DE VENTA:
Franco de nuestra fàbrica. Pago: por anticipado o a la entrega garantizado.
Preguntar siempre la vigancia de esto listìn de precios.
e-mail: info@abitenda.it