UR Chill
Technology srl - Via Zucchi 3/d - San Lazzaro di Savena (BO) |
The REF
Per calcolare quale modello è più idoneo al proprio fabbisogno, nel caso di trattamenti del vino, vedere nella tabella sottostante le colonne lt.(FC) e lt.(PT) nelle quali è indicato il litraggio delle vasche per le quali lo consigliamo. Ad esempio: se si vuole fare la precipitazione tartratica (PT) di 2500 lt. di vino considerare il "REF 5000" con il quale si potrà anche ottenere la fermentazione controllata (FC) di 12000 lt. |
|
art mod. |
kw | cm. | kg. | kcal/h +7°C |
kcal/h -10°C |
lt.(CF) | lt.(TP) | Price |
75 REF 3000 | 1 | 70x60xh44 | 70 | 3100 | 1500 | 8000 | 1500 | € 3.260,00 |
78 REF 5000 | 1,5 | 70x80xh50 | 100 | 5000 | 2300 | 12000 | 2500 | € 4.145,00 |
72 REF 8000 | 2,5 | 80x115xh80 | 110 | 7700 | 3600 | 20000 | 3500 | € 6.521,00 |
73 REF 14000 | 4,5 | 100x115xh80 | 130 | 13800 | 5600 | 30000 | 6000 | € 8.179,00 |
74 REF 20000 | 7 | 130x91xh98 | 150 | 20500 | 9300 | 50000 | 9000 | € 9.836,00 |
e-mail: info@abitenda.it